Gaji PT SUN Digital Teknologi Indonesia – Kalian tau ga si apa itu gaji? gaji merupakan kompensasi dari perusahaan kepada pekerja dalam kurun waktu yang sama. Contohnya, jika Anda bekerja sebagai karyawan dalam sebuah kantor, Anda akan mendapatkan gaji setiap bulan. Nominalnya pun sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani pada sebuah kontrak.
Gaji PT SUN Digital Teknologi Indonesia
DAFTAR LOWONGAN KERJANYA DISINI
Profil PT SUN Digital Teknologi Indonesia
Apakah Anda mencari solusi terbaik untuk kebutuhan Digital Printing Anda? SUN Indonesia adalah mitra tepercaya yang siap melayani Anda dengan produk berkualitas tinggi dan penuh inovasi. Kami bangga menjadi pilihan utama para profesional dan pelaku industri Digital Printing karena komitmen kami yang tak tertandingi dalam memberikan produk-produk unggul yang meliputi tinta, kertas, dan mesin kreatif. SUN Indonesia: Mengutamakan Kualitas dalam Setiap Lini
Kualitas adalah inti dari setiap produk yang kami tawarkan. Di SUN Indonesia, kami memahami betapa pentingnya hasil cetakan yang sempurna bagi bisnis dan proyek kreatif Anda. Oleh karena itu, kami tak pernah kompromi dalam memastikan setiap produk yang kami sediakan telah melewati standar ketat yang menjamin kepuasan Anda sebagai pelanggan.
Dari tinta yang menciptakan warna yang hidup dan tajam, kertas berkualitas tinggi yang memberikan hasil cetakan yang presisi, hingga mesin kreatif yang mampu mengubah ide-ide kreatif Anda menjadi kenyataan, setiap produk di SUN Indonesia telah dipilih dengan cermat untuk mencerminkan dedikasi kami dalam memberikan yang terbaik bagi Anda.
Mengenal SUN Indonesia
Kami, di SUN Indonesia, memiliki semangat untuk memajukan industri Digital Printing di Indonesia. Berbekal pengalaman dan pengetahuan yang mendalam, kami telah menjadi penyedia terkemuka di bidang ini. Mitra bisnis kami telah mempercayai kami selama bertahun-tahun, dan kami berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi dan solusi terbaik yang sesuai dengan perkembangan terbaru di industri ini.
Kunjungi Situs Kami dan Temukan Lebih Banyak Informasi
Kami mengundang Anda untuk mengunjungi situs resmi kami di www.sun-indonesia.com. Di sana, Anda akan menemukan katalog lengkap produk-produk unggulan kami, berbagai penawaran menarik, dan informasi terbaru seputar industri Digital Printing.
Lokasi Kami
Kantor pusat kami berlokasi di Jl. Raya Dukuh Kupang Barat No 59 – 61, Surabaya. Jika Anda berada di sekitar area ini, kami sangat senang untuk menyambut kedatangan Anda. Tim kami yang ramah dan berpengalaman akan dengan senang hati membantu Anda menemukan solusi terbaik sesuai kebutuhan Anda.
Jadilah Bagian dari Sukses Bersama SUN Indonesia
Bergabunglah dengan ribuan pelanggan setia kami dan temukan pengalaman luar biasa dalam Digital Printing. Apapun skala bisnis Anda, SUN Indonesia hadir untuk memberikan solusi terbaik, kualitas tanpa kompromi, dan layanan yang ramah serta responsif.
SUN Indonesia, mitra terbaik bagi kebutuhan Digital Printing Supply Anda. Inovasi dan kualitas kami, cermin kesuksesan Anda! (Sumber)
Baca Juga : Gaji PT XD Sakti Indonesia
Daftar Gaji PT SUN Digital Teknologi Indonesia
Berapa gaji karyawan atau pegawai di PT SUN Digital Teknologi Indonesia? Menurut HRD perusahaan tersebut gaji di tentukan sesuai jabatan yang di emban. Akan tetapi ada juga kisaran gajinya yaitu berada di kisaran rata-rata sebesar Rp. 4.580.000 per bulannya. Nominal ini belum termasuk tunjangan tunjangan yang di berikan PT SUN Digital Teknologi Indonesia bisa di bilang hanya gaji pokok. Jika ingin tahu lebih lanjut lihat di bawah ini :
NOMOR | JABATAN | GAJI |
1 | General Manager | Rp77.300.000 |
2 | Architect | Rp53.000.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp55.500.000 |
4 | Director | Rp42.000.000 |
5 | Procurement Manager | Rp47.300.000 |
6 | Building | Rp32.300.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp30.200.000 |
8 | Executives | Rp28.000.000 |
9 | Team Leader | Rp32.300.000 |
10 | Assistant Manager | Rp20.000.000 |
11 | HR (SDM) | Rp20.000.000 |
12 | HRD Section Head | Rp22.500.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp24.200.000 |
14 | Planning Manager | Rp20.000.000 |
15 | Supply Chain | Rp24.200.000 |
16 | Officer | Rp25.300.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp20.000.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp14.200.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp17.000.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp18.500.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp18.500.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp15.300.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp15.300.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp17.000.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp14.200.000 |
26 | Control Engineer | Rp18.500.000 |
27 | Division Head | Rp18.500.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp15.300.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp15.300.000 |
30 | Engineer | Rp18.500.000 |
31 | Engineering | Rp14.200.000 |
32 | Field Manager | Rp18.500.000 |
33 | Manager | Rp18.500.000 |
34 | Marketing | Rp17.000.000 |
35 | Penambang Minyak | Rp15.300.000 |
36 | Production Supervisor | Rp15.300.000 |
37 | Public Relations | Rp14.200.000 |
38 | Senior Field Operator | Rp15.300.000 |
39 | SAP Business Analyst | Rp15.300.000 |
40 | Asset Management | Rp14.200.000 |
41 | Engineering | Rp14.200.000 |
42 | Geologist | Rp15.300.000 |
43 | Internal Auditor | Rp18.500.000 |
44 | Junior Officer | Rp14.200.000 |
45 | Laboratory | Rp15.300.000 |
46 | Public Relation Supervisor | Rp15.300.000 |
47 | Quality Management Staff | Rp18.500.000 |
48 | Specialist | Rp18.500.000 |
49 | Junior Auditor | Rp18.500.000 |
50 | Process Engineer | Rp15.300.000 |
51 | Cost Control | Rp12.500.000 |
52 | Field Engineer | Rp15.300.000 |
53 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp14.200.000 |
54 | Mechanical Engineer | Rp12.500.000 |
55 | Mechanical Engineering | Rp15.300.000 |
56 | Process Engineering | Rp12.500.000 |
57 | Professional | Rp10.000.000 |
58 | Project Analyst | Rp15.300.000 |
59 | Analyst | Rp15.300.000 |
60 | Accounting | Rp12.500.000 |
61 | Assistant Civil and Architect | Rp15.300.000 |
62 | Auditor | Rp15.300.000 |
63 | Business Performance Services Consultant | Rp12.500.000 |
64 | Deputy Branch Manager | Rp12.500.000 |
65 | Junior Analyst | Rp15.300.000 |
66 | Junior Engineer | Rp15.300.000 |
67 | Junior Process Engineer | Rp10.000.000 |
68 | Mechanical Enginering | Rp14.200.000 |
69 | Production | Rp15.300.000 |
70 | Senior Supervisor | Rp10.000.000 |
71 | Intern | Rp14.200.000 |
72 | Assistant Business Analyst | Rp8.500.000 |
73 | Assistant Controller | Rp8.300.000 |
74 | Assistant Controller | Rp8.500.000 |
75 | BPS | Rp8.000.000 |
76 | Change Agent | Rp8.200.000 |
77 | IT | Rp8.500.000 |
78 | Legal and Relations Analyst | Rp8.200.000 |
79 | Operational Supervisor | Rp8.500.000 |
80 | Procurement | Rp8.300.000 |
81 | Procurement | Rp8.200.000 |
82 | Sekretaris | Rp8.000.000 |
83 | Supervisor | Rp8.300.000 |
84 | Technician Mechanical | Rp8.000.000 |
85 | Junior Staff | Rp8.300.000 |
86 | Management Trainee | Rp7.000.000 |
87 | Operator/Panel Operator | Rp7.300.000 |
88 | Addoperation | Rp7.300.000 |
89 | Admin/Customer Service | Rp6.300.000 |
90 | Dokter Umum | Rp6.300.000 |
91 | Junior Operator | Rp6.500.000 |
92 | Junior Supervisor | Rp6.300.000 |
93 | Medical Services | Rp6.500.000 |
94 | Project Engineer | Rp6.000.000 |
95 | Secretary | Rp6.000.000 |
96 | Staff | Rp6.300.000 |
97 | Information Technology | Rp6.200.000 |
98 | Sailor | Rp5.300.000 |
99 | Services | Rp5.200.000 |
100 | Accounting | Rp5.000.000 |
101 | Admin | Rp4.300.000 |
102 | Administration Staff | Rp4.300.000 |
103 | Developer | Rp4.000.000 |
104 | Intern | Rp4.300.000 |
105 | IT Support | Rp4.500.000 |
106 | Operator | Rp4.300.000 |
107 | Staf Administrasi | Rp4.000.000 |
108 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.500.000 |
109 | Staff Accounting | Rp4.300.000 |
110 | Staff Administrasi | Rp4.200.000 |
111 | Receptionist | Rp4.000.000 |
112 | Security | Rp3.500.000 |
113 | Teknisi | Rp3.000.000 |
114 | Administration | Rp3.500.000 |
115 | Cleaning Service | Rp2.000.000 |
116 | Driver | Rp2.000.000 |
Dari daftar gaji karyawan PT SUN Digital Teknologi Indonesia seperti di atas, dapat terlihat bahwa besaran gaji berbeda pada masing-masing jabatan. Rentang gajinya pun bisa bergantung lamanya kamu bekerja di PT SUN Digital Teknologi Indonesia. Yang mana andaikan anda berhasil menduduki posisi penting, maka akan mendapat gaji pokok yang tentu saja jauh lebih besar dibandingkan posisi lain.
Fasilitas yang di tawarkan PT SUN Digital Teknologi Indonesia
Anda perlu tau di samping gaji pokok yang telah admin paparkan ada beberapa tambahan atau bisa di sebut tunjangan tunjangan dan fasilitas yang di berikan PT SUN Digital Teknologi Indonesia kepada karyawan karyawannya loh. Simak informasi tentang tunjangan tunjangan dan fasilitas yang di berikan PT SUN Digital Teknologi Indonesia di bawah ini:
- BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan
- Tunjangan Jabatan ( Di sesuaikan dengan Jabatan yang di emban )
- Tunjangan Transport
- Premi Kehadiran
- Adanya Jam Lembur Untuk Tambah Tambah Gaji
- Uang Makan / Jatah makan
- Makanan dan Minuman Untuk Sekali Setiap Shift
- Tunjangan Hari Raya (THR)
- Tunjangan lain – lain Untuk Level Jabatan Tertentu ( Ini Biasanya Seperti Tunjangan Istri dsb)
- Bonus Akhir Tahun Atas Target Yang Di Capai
- Bonus Prestasi Untuk Yang Berprestasi
- Kendaraan Operasional (khusus level jabatan tertentu)
- Jenjang Karir Bagi Yang Sesuai Kualifikasi
DAFTAR LOWONGAN KERJANYA DISINI
Syarat Bekerja di PT SUN Digital Teknologi Indonesia
Jika berminat bekerja di PT SUN Digital Teknologi Indonesia, anda harus tau nih apa aja syarat syarat bekerja di PT SUN Digital Teknologi Indonesia. Bacalah informasi tentang apa aja syarat syarat bekerja di PT SUN Digital Teknologi Indonesia setempat di bawah ini :
- Tidak bertindik dan bertato dalam tubuh
- Tinggi badan minimal wanita / pria diatas 155 cm
- Tidak menderita buta warna
- Level pendidikan minimal SMA/SMK (operator), untuk D3/S1 (staf)
- Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak cacat fisik (terlampir hasil medical check up)
- Siap Bekerja jujur, ulet, dan tekun
- Dapat bekerja secara individu maupun dalam tim
- Bersedia bekerja dalam sistem shift / bergilir
- Memiliki dan Melampirkan dokumen yang diperlukan seperti ( Fotocopy KTP, Ijazah, SKCK, Foto 4×6, Dll)
- Diutamakan yang sudah berpengalaman pada bidangnya
Nah, mungkin itu saja yang dapat updategajian.com sampaikan mengenai Gaji PT SUN Digital Teknologi Indonesia dan tunjangan – tunjangannya menurut keterangan HRD setempat yang sudah di pastikan informasi tersebut akurat. Semoga informasi ini bermanfaat sampai jumpa lagi!!