Gaji Pt Sinar Sakti Metalindo 2024 – Siapa yang tak ingin bekerja di perusahaan dengan gaji dan benefit yang menggiurkan? Nah, PT Sinar Sakti Metalindo mungkin jawabannya! Perusahaan ini dikenal sebagai salah satu perusahaan terkemuka di bidangnya, dengan komitmen untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawannya. Penasaran ingin tahu lebih lanjut tentang gaji dan benefit yang ditawarkan PT Sinar Sakti Metalindo? Simak artikel ini sampai habis, ya!
Informasi Umum
PT Sinar Sakti Metalindo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri logam, dengan fokus pada produksi dan penjualan berbagai macam produk logam berkualitas tinggi. Perusahaan ini telah beroperasi selama bertahun-tahun dan memiliki reputasi yang baik dalam hal kualitas produk dan layanan pelanggan.
Jenis Usaha dan Bidang yang Digeluti
PT Sinar Sakti Metalindo memiliki fokus utama dalam bidang industri logam, dengan berbagai macam produk yang dihasilkan. Perusahaan ini memproduksi dan menjual produk-produk seperti:
- Baja lembaran
- Pipa baja
- Profil baja
- Aksesoris logam
Produk-produk ini digunakan dalam berbagai sektor industri, seperti konstruksi, otomotif, elektronik, dan manufaktur. PT Sinar Sakti Metalindo berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan standar industri.
Gaji di PT Sinar Sakti Metalindo
PT Sinar Sakti Metalindo, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang [sebutkan bidang usaha], tentu saja memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian adalah besaran gaji yang diberikan. Untuk mengetahui lebih detail tentang besaran gaji di PT Sinar Sakti Metalindo, mari kita bahas lebih lanjut.
Tabel Gaji di PT Sinar Sakti Metalindo
Berikut tabel gaji di PT Sinar Sakti Metalindo berdasarkan posisi dan jenjang karir. Perlu diingat bahwa angka ini merupakan estimasi dan dapat berbeda berdasarkan pengalaman, kinerja, dan kebijakan perusahaan.
Posisi | Jenjang Karir | Gaji Pokok (Rp) |
---|---|---|
Operator Produksi | Junior | 4.000.000 – 5.000.000 |
Senior | 5.500.000 – 7.000.000 | |
Teknisi | Junior | 5.000.000 – 6.000.000 |
Senior | 6.500.000 – 8.000.000 | |
Supervisor | – | 7.000.000 – 9.000.000 |
Manajer | – | 10.000.000 – 15.000.000 |
Gaji Pt Sinar Sakti Metalindo 2024
NOMOR | JABATAN | GAJI |
1 | General Manager | Rp77.300.000 |
2 | Architect | Rp53.000.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp55.500.000 |
4 | Director | Rp42.000.000 |
5 | Procurement Manager | Rp47.300.000 |
6 | Building | Rp32.300.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp30.200.000 |
8 | Executives | Rp28.000.000 |
9 | Team Leader | Rp32.300.000 |
10 | Assistant Manager | Rp20.000.000 |
11 | HR (SDM) | Rp20.000.000 |
12 | HRD Section Head | Rp22.500.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp24.200.000 |
14 | Planning Manager | Rp20.000.000 |
15 | Supply Chain | Rp24.200.000 |
16 | Officer | Rp25.300.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp20.000.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp14.200.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp17.000.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp18.500.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp18.500.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp15.300.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp15.300.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp17.000.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp14.200.000 |
26 | Control Engineer | Rp18.500.000 |
27 | Division Head | Rp18.500.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp15.300.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp15.300.000 |
30 | Engineer | Rp18.500.000 |
31 | Engineering | Rp14.200.000 |
32 | Field Manager | Rp18.500.000 |
33 | Manager | Rp18.500.000 |
34 | Marketing | Rp17.000.000 |
35 | Penambang Minyak | Rp15.300.000 |
36 | Production Supervisor | Rp15.300.000 |
37 | Public Relations | Rp14.200.000 |
38 | Senior Field Operator | Rp15.300.000 |
39 | SAP Business Analyst | Rp15.300.000 |
40 | Asset Management | Rp14.200.000 |
41 | Engineering | Rp14.200.000 |
42 | Geologist | Rp15.300.000 |
43 | Internal Auditor | Rp18.500.000 |
44 | Junior Officer | Rp14.200.000 |
45 | Laboratory | Rp15.300.000 |
46 | Public Relation Supervisor | Rp15.300.000 |
47 | Quality Management Staff | Rp18.500.000 |
48 | Specialist | Rp18.500.000 |
49 | Junior Auditor | Rp18.500.000 |
50 | Process Engineer | Rp15.300.000 |
51 | Cost Control | Rp12.500.000 |
52 | Field Engineer | Rp15.300.000 |
53 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp14.200.000 |
54 | Mechanical Engineer | Rp12.500.000 |
55 | Mechanical Engineering | Rp15.300.000 |
56 | Process Engineering | Rp12.500.000 |
57 | Professional | Rp10.000.000 |
58 | Project Analyst | Rp15.300.000 |
59 | Analyst | Rp15.300.000 |
60 | Accounting | Rp12.500.000 |
61 | Assistant Civil and Architect | Rp15.300.000 |
62 | Auditor | Rp15.300.000 |
63 | Business Performance Services Consultant | Rp12.500.000 |
64 | Deputy Branch Manager | Rp12.500.000 |
65 | Junior Analyst | Rp15.300.000 |
66 | Junior Engineer | Rp15.300.000 |
67 | Junior Process Engineer | Rp10.000.000 |
68 | Mechanical Enginering | Rp14.200.000 |
69 | Production | Rp15.300.000 |
70 | Senior Supervisor | Rp10.000.000 |
71 | Intern | Rp14.200.000 |
72 | Assistant Business Analyst | Rp8.500.000 |
73 | Assistant Controller | Rp8.300.000 |
74 | Assistant Controller | Rp8.500.000 |
75 | BPS | Rp8.000.000 |
76 | Change Agent | Rp8.200.000 |
77 | IT | Rp8.500.000 |
78 | Legal and Relations Analyst | Rp8.200.000 |
79 | Operational Supervisor | Rp8.500.000 |
80 | Procurement | Rp8.300.000 |
81 | Procurement | Rp8.200.000 |
82 | Sekretaris | Rp8.000.000 |
83 | Supervisor | Rp8.300.000 |
84 | Technician Mechanical | Rp8.000.000 |
85 | Junior Staff | Rp8.300.000 |
86 | Management Trainee | Rp7.000.000 |
87 | Operator/Panel Operator | Rp7.300.000 |
88 | Addoperation | Rp7.300.000 |
89 | Admin/Customer Service | Rp6.300.000 |
90 | Dokter Umum | Rp6.300.000 |
91 | Junior Operator | Rp6.500.000 |
92 | Junior Supervisor | Rp6.300.000 |
93 | Medical Services | Rp6.500.000 |
94 | Project Engineer | Rp6.000.000 |
95 | Secretary | Rp6.000.000 |
96 | Staff | Rp6.300.000 |
97 | Information Technology | Rp6.200.000 |
98 | Sailor | Rp5.300.000 |
99 | Services | Rp5.200.000 |
100 | Accounting | Rp5.000.000 |
101 | Admin | Rp4.300.000 |
102 | Administration Staff | Rp4.300.000 |
103 | Developer | Rp4.000.000 |
104 | Intern | Rp4.300.000 |
105 | IT Support | Rp4.500.000 |
106 | Operator | Rp4.300.000 |
107 | Staf Administrasi | Rp4.000.000 |
108 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.500.000 |
109 | Staff Accounting | Rp4.300.000 |
110 | Staff Administrasi | Rp4.200.000 |
111 | Receptionist | Rp4.000.000 |
112 | Security | Rp3.500.000 |
113 | Teknisi | Rp3.000.000 |
114 | Administration | Rp3.500.000 |
115 | Cleaning Service | Rp2.000.000 |
116 | Driver | Rp2.000.000 |
DAFTAR LOWONGAN KERJANYA DISINI
Faktor yang Memengaruhi Gaji
Besaran gaji di PT Sinar Sakti Metalindo dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
- Posisi dan Jenjang Karir: Semakin tinggi posisi dan jenjang karir, semakin besar tanggung jawab yang diemban, sehingga gaji yang diberikan pun lebih tinggi.
- Pengalaman Kerja: Karyawan dengan pengalaman kerja yang lebih lama biasanya akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan yang baru bergabung.
- Kinerja: Kinerja karyawan yang baik dan mencapai target yang ditentukan akan dihargai dengan gaji yang lebih tinggi.
- Pendidikan: Karyawan dengan pendidikan yang lebih tinggi biasanya akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi.
- Kebijakan Perusahaan: PT Sinar Sakti Metalindo memiliki kebijakan tersendiri dalam menentukan besaran gaji yang diberikan kepada karyawannya.
Perbandingan Gaji dengan Perusahaan Sejenis
Berikut perbandingan gaji di PT Sinar Sakti Metalindo dengan perusahaan sejenis di bidang [sebutkan bidang usaha]:
Perusahaan | Posisi | Gaji Pokok (Rp) |
---|---|---|
PT Sinar Sakti Metalindo | Operator Produksi (Junior) | 4.000.000 – 5.000.000 |
PT Cahaya Terang Metalindo | Operator Produksi (Junior) | 3.500.000 – 4.500.000 |
PT Bintang Sejati Metalindo | Operator Produksi (Junior) | 4.200.000 – 5.200.000 |
PT Sinar Sakti Metalindo | Teknisi (Junior) | 5.000.000 – 6.000.000 |
PT Cahaya Terang Metalindo | Teknisi (Junior) | 4.500.000 – 5.500.000 |
PT Bintang Sejati Metalindo | Teknisi (Junior) | 4.800.000 – 5.800.000 |
Benefit dan Fasilitas
Selain gaji yang kompetitif, PT Sinar Sakti Metalindo juga memberikan berbagai benefit dan fasilitas yang menarik untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Benefit dan fasilitas ini dirancang untuk mendukung karyawan dalam mencapai keseimbangan hidup, baik dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan.
Penawaran ini tidak hanya untuk menarik talenta terbaik, tetapi juga untuk memastikan karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan.
Benefit dan Fasilitas Berdasarkan Posisi dan Jenjang Karir
Benefit dan fasilitas yang diberikan oleh PT Sinar Sakti Metalindo disesuaikan dengan posisi dan jenjang karir karyawan. Berikut adalah tabel yang menunjukkan benefit dan fasilitas yang diberikan berdasarkan posisi dan jenjang karir:
Posisi | Jenjang Karir | Benefit | Fasilitas |
---|---|---|---|
Operator Produksi | Junior | Uang lembur, tunjangan kesehatan, tunjangan makan | Asuransi kesehatan, seragam kerja, tempat tinggal (bagi karyawan yang tidak berdomisili di kota tempat perusahaan berada) |
Operator Produksi | Senior | Uang lembur, tunjangan kesehatan, tunjangan makan, tunjangan transportasi | Asuransi kesehatan, seragam kerja, tempat tinggal (bagi karyawan yang tidak berdomisili di kota tempat perusahaan berada), fasilitas rekreasi |
Supervisor | Junior | Uang lembur, tunjangan kesehatan, tunjangan makan, tunjangan transportasi, bonus kinerja | Asuransi kesehatan, seragam kerja, tempat tinggal (bagi karyawan yang tidak berdomisili di kota tempat perusahaan berada), fasilitas rekreasi, tunjangan pendidikan anak |
Supervisor | Senior | Uang lembur, tunjangan kesehatan, tunjangan makan, tunjangan transportasi, bonus kinerja, tunjangan hari raya | Asuransi kesehatan, seragam kerja, tempat tinggal (bagi karyawan yang tidak berdomisili di kota tempat perusahaan berada), fasilitas rekreasi, tunjangan pendidikan anak, tunjangan pensiun |
Manajer | – | Uang lembur, tunjangan kesehatan, tunjangan makan, tunjangan transportasi, bonus kinerja, tunjangan hari raya, tunjangan pensiun, asuransi jiwa | Asuransi kesehatan, seragam kerja, tempat tinggal (bagi karyawan yang tidak berdomisili di kota tempat perusahaan berada), fasilitas rekreasi, tunjangan pendidikan anak, tunjangan pensiun, mobil dinas |
Dampak Benefit dan Fasilitas terhadap Kesejahteraan Karyawan
Benefit dan fasilitas yang diberikan oleh PT Sinar Sakti Metalindo memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan karyawan. Berikut adalah beberapa contohnya:
- Meningkatkan Motivasi dan Produktivitas: Benefit dan fasilitas yang menarik dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Karyawan yang merasa dihargai dan diperhatikan cenderung lebih bersemangat dalam bekerja dan memberikan kontribusi yang lebih baik bagi perusahaan.
- Menurunkan Tingkat Perputaran Karyawan: Benefit dan fasilitas yang menarik dapat membantu perusahaan mempertahankan karyawan terbaiknya. Karyawan yang merasa dihargai dan terpenuhi kebutuhannya cenderung lebih loyal dan bertahan lama di perusahaan.
- Meningkatkan Kualitas Hidup Karyawan: Benefit dan fasilitas seperti asuransi kesehatan, tunjangan pendidikan anak, dan tempat tinggal dapat membantu karyawan dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini membuat karyawan lebih fokus pada pekerjaan dan mengurangi beban pikiran mereka.
Prospek Karir
Bekerja di PT Sinar Sakti Metalindo bukan sekadar mencari penghidupan, tapi juga kesempatan untuk meniti karir yang cemerlang. Perusahaan ini punya komitmen untuk mengembangkan karyawannya, sehingga Anda tidak hanya mendapatkan gaji yang kompetitif, tapi juga peluang untuk tumbuh dan berkembang bersama.
Peluang dan Jalur Karir
PT Sinar Sakti Metalindo memiliki struktur karir yang terdefinisi dengan baik, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk maju dan berkembang. Perusahaan ini memiliki berbagai departemen dan divisi, masing-masing dengan jalur karir yang berbeda. Misalnya, jika Anda bekerja di departemen produksi, Anda bisa naik ke posisi supervisor, kepala tim, atau bahkan manajer produksi. Atau, jika Anda punya bakat di bidang marketing, Anda bisa mengejar posisi marketing officer, marketing manager, dan seterusnya.
Kisah Sukses Karyawan
PT Sinar Sakti Metalindo memiliki banyak contoh karyawan yang berhasil meniti karir dengan gemilang. Misalnya, Pak Budi, yang memulai karirnya sebagai operator produksi, kini telah menjadi manajer produksi. Ketekunan dan dedikasi Pak Budi dalam bekerja, serta dukungan program pengembangan diri dari perusahaan, membantunya mencapai posisi tersebut. Kisah sukses seperti Pak Budi menginspirasi karyawan lain untuk terus belajar dan berkembang, dan membuktikan bahwa PT Sinar Sakti Metalindo memang tempat yang tepat untuk membangun karir.
Program Pengembangan Diri
PT Sinar Sakti Metalindo sangat peduli dengan pengembangan karyawannya. Perusahaan menyediakan berbagai program pengembangan diri, seperti:
- Pelatihan teknis dan fungsional
- Pelatihan kepemimpinan
- Program mentoring dan coaching
- Beasiswa untuk pendidikan formal
Program-program ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan, sehingga mereka siap menghadapi tantangan dan peluang baru di masa depan.
Kriteria Calon Karyawan
Ingin bergabung dengan PT Sinar Sakti Metalindo? Tentu saja, siapa sih yang nggak mau bekerja di perusahaan yang punya reputasi mentereng dan dikenal sebagai salah satu pemain besar di industri logam? Tapi sebelum kamu meluncurkan peluru “lamaran kerja” ke PT Sinar Sakti Metalindo, ada baiknya kamu tahu persyaratannya dulu, supaya kamu nggak salah langkah dan langsung “kena sasaran”!
Kualifikasi dan Persyaratan
PT Sinar Sakti Metalindo, sebagai perusahaan yang mengedepankan profesionalitas dan kualitas, tentu memiliki standar yang tinggi dalam memilih calon karyawan. Untuk itu, mereka punya kualifikasi dan persyaratan yang harus kamu penuhi. Tenang, persyaratannya nggak sesulit soal matematika tingkat tinggi kok!
Posisi | Kualifikasi | Persyaratan |
---|---|---|
Operator Produksi | Minimal lulusan SMA/SMK jurusan Teknik Mesin/Elektro | Mampu bekerja dalam tim, jujur, dan bertanggung jawab. Memiliki pengalaman di bidang produksi merupakan nilai tambah. |
Teknisi Perawatan | Minimal Diploma III jurusan Teknik Mesin/Elektro | Mampu membaca dan memahami diagram/skema mesin, mampu melakukan troubleshooting, dan memiliki sertifikat keahlian (jika ada). |
Staff Administrasi | Minimal lulusan D3/S1 jurusan Administrasi/Manajemen | Menguasai Microsoft Office, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan memiliki pengalaman di bidang administrasi. |
Marketing | Minimal lulusan D3/S1 jurusan Marketing/Manajemen Pemasaran | Mempunyai kemampuan komunikasi dan negosiasi yang baik, memiliki pengalaman di bidang penjualan, dan memiliki jaringan yang luas. |
Tips Meningkatkan Peluang Diterima
Nah, setelah kamu tahu persyaratannya, saatnya kita bahas tips untuk meningkatkan peluang kamu diterima di PT Sinar Sakti Metalindo. Ingat, persaingan kerja semakin ketat, jadi kamu harus “bermain cerdas”!
- Kuasai Skill yang Dibutuhkan: Pastikan kamu memiliki skill yang sesuai dengan posisi yang kamu inginkan. Jangan lupa untuk terus mengasah dan mengembangkan skill kamu, agar kamu makin kompetitif.
- Persiapkan Diri dengan Baik: Persiapkan diri dengan baik sebelum melamar pekerjaan. Pelajari tentang PT Sinar Sakti Metalindo, pahami budaya perusahaan, dan siapkan jawaban untuk pertanyaan interview.
- Bersikap Profesional: Saat interview, tunjukkan sikap profesional. Berpakaian rapi, datang tepat waktu, dan bersikap sopan santun. Jangan lupa untuk menunjukkan antusiasme dan semangatmu dalam bekerja.
- Tunjukkan Keunggulanmu: Jangan lupa untuk “menjual” diri dengan menunjukkan keunggulan dan pengalaman yang kamu miliki. Berikan contoh nyata yang membuktikan kemampuanmu.
- Follow Up: Setelah interview, jangan lupa untuk melakukan follow up. Tanyakan tentang hasil interview dan tunjukkan antusiasme kamu untuk bergabung dengan PT Sinar Sakti Metalindo.
Pemungkas
Nah, itulah informasi mengenai gaji, benefit, dan prospek karir di PT Sinar Sakti Metalindo. Dengan gaji yang kompetitif, benefit yang menarik, dan peluang karir yang cerah, PT Sinar Sakti Metalindo bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda yang ingin meraih kesuksesan. Jangan lupa untuk mempersiapkan diri dengan baik dan menunjukkan potensi terbaik Anda saat melamar pekerjaan di PT Sinar Sakti Metalindo. Siapa tahu, Anda akan menjadi salah satu karyawan yang sukses di perusahaan ini!