Gaji PT Indonesia EPSON Industry – Kalian tau ga si apa itu gaji? gaji merupakan kompensasi dari perusahaan kepada pekerja dalam kurun waktu yang sama. Contohnya, jika Anda bekerja sebagai karyawan dalam sebuah kantor, Anda akan mendapatkan gaji setiap bulan. Nominalnya pun sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani pada sebuah kontrak.
Gaji PT Indonesia EPSON Industry
DAFTAR LOWONGAN KERJANYA DISINI
[lightbox full=”” title=”Iklan”][the_ad id=”381″][/lightbox]
Profil PT Indonesia EPSON Industry
PT Indonesia Epson Industy atau lebih familiar disebut PT Epson merupakan salah satu perusahaan manufaktur elektronik yang berlokasi di Kawasan Industri EJIP, Cikarang. Perusahaan yang terkenal lewat printenya ini merupakan anak perusahaan dari Seiko Epson Corporation di Indonesia. PT Epson Indonesia atau yang bernama resmi PT Indonesia Epson Industry adalah anak perusahaan dari Seiko Epson Coorporation yang berdiri di Indonesia. Perusahaan ini bergerak di bidang teknologi.
Epson menciptakan dan memberikan solusi teknologi untuk bisnis atau perorangan, mulai dari SIDM, Printer Inkjet, Printer Laser, Large Format Printer, Proyektor, Scanner dan beberapa produk lainnya. Menurut situs resminya, produk tersebut dibuat untuk mendorong inovasi dalam inkjet, komunikasi visual, dan robotika. Di Indonesia, PT Epson Indonesia didirikan pada Oktober 2000 sebagai perusahaan perwakilan penjualan Seiko Epson Corporation di Jepang. Berkantor pusat di Jakarta, Epson Indonesia memiliki jaringan outlet layanan yang luas di 114 kota di seluruh Indonesia. (sumber)
Daftar Gaji PT Indonesia Epson Industy
Berapa gaji karyawan atau pegawai di PT Indonesia Epson Industy? Menurut HRD perusahaan tersebut gaji di tentukan sesuai jabatan yang di emban. Akan tetapi ada juga kisaran gajinya yaitu berada di kisaran rata-rata sebesar Rp. 4.580.000 per bulannya. Nominal ini belum termasuk tunjangan tunjangan yang di berikan PT Indonesia Epson Industy bisa di bilang hanya gaji pokok. Jika ingin tahu lebih lanjut lihat di bawah ini :
Tabel Gaji PT Indonesia Epson Industy
NO. | JABATAN | GAJI |
1 | General Manager | Rp74.000.000 |
2 | Architect | Rp58.300.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp53.000.000 |
4 | Director | Rp46.200.000 |
5 | Procurement Manager | Rp42.000.000 |
6 | Building | Rp28.000.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp30.200.000 |
8 | Executives | Rp29.500.000 |
9 | Team Leader | Rp28.000.000 |
10 | Assistant Manager | Rp22.500.000 |
11 | HR (SDM) | Rp22.500.000 |
12 | HRD Section Head | Rp25.300.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp20.000.000 |
14 | Planning Manager | Rp22.500.000 |
15 | Supply Chain | Rp24.200.000 |
16 | Officer | Rp24.200.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp24.200.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp17.000.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp14.200.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp18.500.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp15.300.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp17.000.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp17.000.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp14.200.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp17.000.000 |
26 | Control Engineer | Rp15.300.000 |
27 | Division Head | Rp14.200.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp15.300.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp18.500.000 |
30 | Engineer | Rp15.300.000 |
31 | Engineering | Rp17.000.000 |
32 | Field Manager | Rp14.200.000 |
33 | Manager | Rp14.200.000 |
34 | Marketing | Rp15.300.000 |
35 | Production Supervisor | Rp14.200.000 |
36 | Public Relations | Rp15.300.000 |
37 | Senior Field Operator | Rp17.000.000 |
38 | SAP Business Analyst | Rp17.000.000 |
39 | Asset Management | Rp18.500.000 |
40 | Internal Auditor | Rp18.500.000 |
41 | Junior Officer | Rp15.300.000 |
42 | Laboratory | Rp14.200.000 |
43 | Public Relation Supervisor | Rp17.000.000 |
44 | Quality Management Staff | Rp18.500.000 |
45 | Specialist | Rp14.200.000 |
46 | Junior Auditor | Rp14.200.000 |
47 | Process Engineer | Rp10.000.000 |
48 | Cost Control | Rp14.200.000 |
49 | Field Engineer | Rp12.500.000 |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp15.300.000 |
51 | Mechanical Engineer | Rp12.500.000 |
52 | Mechanical Engineering | Rp10.000.000 |
53 | Process Engineering | Rp15.300.000 |
54 | Professional | Rp12.500.000 |
55 | Project Analyst | Rp14.200.000 |
56 | Analyst | Rp12.500.000 |
57 | Accounting | Rp15.300.000 |
58 | Assistant Civil and Architect | Rp15.300.000 |
59 | Auditor | Rp10.000.000 |
60 | Business Performance Services Consultant | Rp12.500.000 |
61 | Deputy Branch Manager | Rp12.500.000 |
62 | Junior Analyst | Rp12.500.000 |
63 | Junior Engineer | Rp12.500.000 |
64 | Junior Process Engineer | Rp14.200.000 |
65 | Mechanical Enginering | Rp10.000.000 |
66 | Production | Rp12.500.000 |
67 | Senior Supervisor | Rp10.000.000 |
68 | Intern | Rp15.300.000 |
69 | Assistant Business Analyst | Rp8.000.000 |
70 | Assistant Controller | Rp8.200.000 |
71 | Assistant Controller | Rp8.200.000 |
72 | BPS | Rp8.200.000 |
73 | Change Agent | Rp8.300.000 |
74 | IT | Rp8.200.000 |
75 | Legal and Relations Analyst | Rp8.000.000 |
76 | Operational Supervisor | Rp8.500.000 |
77 | Procurement | Rp8.500.000 |
78 | Procurement | Rp8.000.000 |
79 | Sekretaris | Rp8.200.000 |
80 | Supervisor | Rp8.300.000 |
81 | Technician Mechanical | Rp8.000.000 |
82 | Junior Staff | Rp8.000.000 |
83 | Management Trainee | Rp7.500.000 |
84 | Operator/Panel Operator | Rp7.500.000 |
85 | Addoperation | Rp7.300.000 |
86 | Admin/Customer Service | Rp6.300.000 |
87 | Junior Operator | Rp6.500.000 |
88 | Junior Supervisor | Rp6.300.000 |
89 | Medical Services | Rp6.000.000 |
90 | Project Engineer | Rp6.300.000 |
91 | Secretary | Rp6.500.000 |
92 | Staff | Rp6.200.000 |
93 | Information Technology | Rp6.500.000 |
94 | Sailor | Rp5.000.000 |
95 | Services | Rp5.000.000 |
96 | Accounting | Rp5.200.000 |
97 | Admin | Rp4.200.000 |
98 | Administration Staff | Rp4.500.000 |
99 | Developer | Rp4.500.000 |
100 | Intern | Rp4.000.000 |
101 | IT Support | Rp4.300.000 |
102 | Operator | Rp4.000.000 |
103 | Staf Administrasi | Rp4.200.000 |
104 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.500.000 |
105 | Staff Accounting | Rp4.000.000 |
106 | Staff Administrasi | Rp4.200.000 |
107 | Receptionist | Rp4.200.000 |
108 | Security | Rp4.000.000 |
109 | Teknisi | Rp4.000.000 |
110 | Administration | Rp4.500.000 |
111 | Driver | Rp4.200.000 |
Dari daftar gaji karyawan PT Indonesia Epson Industy seperti di atas, dapat terlihat bahwa besaran gaji berbeda pada masing-masing jabatan. Rentang gajinya pun bisa bergantung lamanya kamu bekerja di PT Indonesia Epson Industy. Yang mana andaikan anda berhasil menduduki posisi penting, maka akan mendapat gaji pokok yang tentu saja jauh lebih besar dibandingkan posisi lain.
Fasilitas yang di tawarkan PT Indonesia Epson Industy
Anda perlu tau di samping gaji pokok yang telah admin paparkan ada beberapa tambahan atau bisa di sebut tunjangan tunjangan dan fasilitas yang di berikan PT Indonesia Epson Industy kepada karyawan karyawannya loh. Simak informasi tentang tunjangan tunjangan dan fasilitas yang di berikan PT Indonesia Epson Industy di bawah ini:
- BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan
- Tunjangan Jabatan ( Di sesuaikan dengan Jabatan yang di emban )
- Tunjangan Transport
- Premi Kehadiran
- Adanya Jam Lembur Untuk Tambah Tambah Gaji
- Uang Makan / Jatah makan
- Makanan dan Minuman Untuk Sekali Setiap Shift
- Tunjangan Hari Raya (THR)
- Tunjangan lain – lain Untuk Level Jabatan Tertentu ( Ini Biasanya Seperti Tunjangan Istri dsb)
- Bonus Akhir Tahun Atas Target Yang Di Capai
- Bonus Prestasi Untuk Yang Berprestasi
- Kendaraan Operasional (khusus level jabatan tertentu)
- Jenjang Karir Bagi Yang Sesuai Kualifikasi
Setelah melihat gaji dan tunjangan tunjangan yang di berikan PT Indonesia Epson Industy, jika anda cocok dengan gaji tersebut dan berminat bekerja di PT Indonesia Epson Industy bisa langsung click di bawah ini karena PT Indonesia Epson Industy sedang mencari karyawan baru. Good luck !!!
DAFTAR LOWONGAN KERJANYA DISINI
[lightbox full=”” title=”Iklan”][the_ad id=”381″][/lightbox]
Syarat Bekerja di PT Indonesia Epson Industy
Jika berminat bekerja di PT Indonesia Epson Industy, anda harus tau nih apa aja syarat syarat bekerja di PT Indonesia Epson Industy. Bacalah informasi tentang apa aja syarat syarat bekerja di PT Indonesia Epson Industy menurut Hrd setempat di bawah ini :
- Tidak bertindik dan bertato dalam tubuh
- Tinggi badan minimal wanita / pria diatas 155 cm
- Tidak menderita buta warna
- Level pendidikan minimal SMA/SMK (operator), untuk D3/S1 (staf)
- Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak cacat fisik (terlampir hasil medical check up)
- Siap Bekerja jujur, ulet, dan tekun
- Dapat bekerja secara individu maupun dalam tim
- Bersedia bekerja dalam sistem shift / bergilir
- Memiliki dan Melampirkan dokumen yang diperlukan seperti ( Fotocopy KTP, Ijazah, SKCK, Foto 4×6, Dll)
- Diutamakan yang sudah berpengalaman pada bidangnya
Nah, mungkin itu saja yang dapat updategajian.com sampaikan mengenai Gaji PT Indonesia Epson Industy dan tunjangan – tunjangannya menurut keterangan HRD setempat yang sudah di pastikan informasi tersebut akurat. Semoga informasi ini bermanfaat sampai jumpa lagi!!