Gaji PT First Resources Group – Kalian tau ga si apa itu gaji? gaji merupakan kompensasi dari perusahaan kepada pekerja dalam kurun waktu yang sama. Contohnya, jika Anda bekerja sebagai karyawan dalam sebuah kantor, Anda akan mendapatkan gaji setiap bulan. Nominalnya pun sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani pada sebuah kontrak.
Gaji PT First Resources Group
DAFTAR LOWONGAN KERJANYA DISINI
Profil PT First Resources Group
First Resources merupakan salah satu perusahaan kelapa sawit yang saat ini beroperasi di wilayah Sumatra dan Kalimantan. Pada akhir tahun 2013, perusahaan perkebunan ini telah memiliki luas areal 170.596 hektare yang terdiri atas kebun inti 148.727 hektare dan plasma 21.869 hektare. Serta mengoperasikan 12 pabrik kelapa sawit di Indonesia. Kegiatan utama perusahaan ini adalah memproduksi tandan buah segar kemudian memposesnya menjadi minyak mentah kelapa sawit (CPO) dan inti sawit untuk penjualan lokal dan ekspor.
Perusahaan ini telah menjadi salah satu anggota dari organisasi Roundtable and Sustainable Palm Oil (RSPO) sejak tahun 2008 dan sahamnya telah tercatat di Bursa efek Singapura sejak tanggal 10 Desember 2007. Pada tahun 2010 dengan luas areal kebun inti 107.664 hektare menjadikan perusahaan ini berada di urutan ke-9 dunia berdasarkan luas areal yang diusahakan.
FIRST RESOURCES GROUP, salah satu produsen minyak kelapa sawit yang berkembang cepat di Asia Pasifik dengan aset perkebunan yang berada di daerah RIAU, KALTIM, dan KALBAR. Bisinis utama perusahaan meliputi budidaya sawit, panen tandan buah segar, produksi minyak sawit mentah (CPO). Pengolahan CPO morjadi produk bernilai tambah seperti olein, stearin, biodiesel dan inti sawit. Kami berkomihnen untuk memproduksi minyak kelapa sawit yang lestari. Dengan memaksimalkan produksi dan meminimalkan dampak lingkungan sosial melalaui best management practices dan benchmarking terhadap standar industri. (sumber)
Baca Juga : Gaji PT Dexatama Niaga Labtekindo
Daftar Gaji PT First Resources Group
Berapa gaji karyawan atau pegawai di PT First Resources Group? Menurut HRD perusahaan tersebut gaji di tentukan sesuai jabatan yang di emban. Akan tetapi ada juga kisaran gajinya yaitu berada di kisaran rata-rata sebesar Rp. 4.580.000 per bulannya. Nominal ini belum termasuk tunjangan tunjangan yang di berikan PT First Resources Group bisa di bilang hanya gaji pokok. Jika ingin tahu lebih lanjut lihat di bawah ini :
NOMOR | JABATAN | GAJI |
1 | General Manager | Rp77.300.000 |
2 | Architect | Rp53.000.000 |
3 | Drilling Supervisor | Rp55.500.000 |
4 | Director | Rp42.000.000 |
5 | Procurement Manager | Rp47.300.000 |
6 | Building | Rp32.300.000 |
7 | Senior Business Analyst | Rp30.200.000 |
8 | Executives | Rp28.000.000 |
9 | Team Leader | Rp32.300.000 |
10 | Assistant Manager | Rp20.000.000 |
11 | HR (SDM) | Rp20.000.000 |
12 | HRD Section Head | Rp22.500.000 |
13 | Human Resources Specialist | Rp24.200.000 |
14 | Planning Manager | Rp20.000.000 |
15 | Supply Chain | Rp24.200.000 |
16 | Officer | Rp25.300.000 |
17 | Reservoir Engineer | Rp20.000.000 |
18 | Inspection Engineer | Rp14.200.000 |
19 | Instrument Engineer | Rp17.000.000 |
20 | Rotating Engineer | Rp18.500.000 |
21 | Sales/Business Development | Rp18.500.000 |
22 | Assistant Plant Head | Rp15.300.000 |
23 | Assistant Plant Head | Rp15.300.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp17.000.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp14.200.000 |
26 | Control Engineer | Rp18.500.000 |
27 | Division Head | Rp18.500.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp15.300.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp15.300.000 |
30 | Engineer | Rp18.500.000 |
31 | Engineering | Rp14.200.000 |
32 | Field Manager | Rp18.500.000 |
33 | Manager | Rp18.500.000 |
34 | Marketing | Rp17.000.000 |
35 | Penambang Minyak | Rp15.300.000 |
36 | Production Supervisor | Rp15.300.000 |
37 | Public Relations | Rp14.200.000 |
38 | Senior Field Operator | Rp15.300.000 |
39 | SAP Business Analyst | Rp15.300.000 |
40 | Asset Management | Rp14.200.000 |
41 | Engineering | Rp14.200.000 |
42 | Geologist | Rp15.300.000 |
43 | Internal Auditor | Rp18.500.000 |
44 | Junior Officer | Rp14.200.000 |
45 | Laboratory | Rp15.300.000 |
46 | Public Relation Supervisor | Rp15.300.000 |
47 | Quality Management Staff | Rp18.500.000 |
48 | Specialist | Rp18.500.000 |
49 | Junior Auditor | Rp18.500.000 |
50 | Process Engineer | Rp15.300.000 |
51 | Cost Control | Rp12.500.000 |
52 | Field Engineer | Rp15.300.000 |
53 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp14.200.000 |
54 | Mechanical Engineer | Rp12.500.000 |
55 | Mechanical Engineering | Rp15.300.000 |
56 | Process Engineering | Rp12.500.000 |
57 | Professional | Rp10.000.000 |
58 | Project Analyst | Rp15.300.000 |
59 | Analyst | Rp15.300.000 |
60 | Accounting | Rp12.500.000 |
61 | Assistant Civil and Architect | Rp15.300.000 |
62 | Auditor | Rp15.300.000 |
63 | Business Performance Services Consultant | Rp12.500.000 |
64 | Deputy Branch Manager | Rp12.500.000 |
65 | Junior Analyst | Rp15.300.000 |
66 | Junior Engineer | Rp15.300.000 |
67 | Junior Process Engineer | Rp10.000.000 |
68 | Mechanical Enginering | Rp14.200.000 |
69 | Production | Rp15.300.000 |
70 | Senior Supervisor | Rp10.000.000 |
71 | Intern | Rp14.200.000 |
72 | Assistant Business Analyst | Rp8.500.000 |
73 | Assistant Controller | Rp8.300.000 |
74 | Assistant Controller | Rp8.500.000 |
75 | BPS | Rp8.000.000 |
76 | Change Agent | Rp8.200.000 |
77 | IT | Rp8.500.000 |
78 | Legal and Relations Analyst | Rp8.200.000 |
79 | Operational Supervisor | Rp8.500.000 |
80 | Procurement | Rp8.300.000 |
81 | Procurement | Rp8.200.000 |
82 | Sekretaris | Rp8.000.000 |
83 | Supervisor | Rp8.300.000 |
84 | Technician Mechanical | Rp8.000.000 |
85 | Junior Staff | Rp8.300.000 |
86 | Management Trainee | Rp7.000.000 |
87 | Operator/Panel Operator | Rp7.300.000 |
88 | Addoperation | Rp7.300.000 |
89 | Admin/Customer Service | Rp6.300.000 |
90 | Dokter Umum | Rp6.300.000 |
91 | Junior Operator | Rp6.500.000 |
92 | Junior Supervisor | Rp6.300.000 |
93 | Medical Services | Rp6.500.000 |
94 | Project Engineer | Rp6.000.000 |
95 | Secretary | Rp6.000.000 |
96 | Staff | Rp6.300.000 |
97 | Information Technology | Rp6.200.000 |
98 | Sailor | Rp5.300.000 |
99 | Services | Rp5.200.000 |
100 | Accounting | Rp5.000.000 |
101 | Admin | Rp4.300.000 |
102 | Administration Staff | Rp4.300.000 |
103 | Developer | Rp4.000.000 |
104 | Intern | Rp4.300.000 |
105 | IT Support | Rp4.500.000 |
106 | Operator | Rp4.300.000 |
107 | Staf Administrasi | Rp4.000.000 |
108 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.500.000 |
109 | Staff Accounting | Rp4.300.000 |
110 | Staff Administrasi | Rp4.200.000 |
111 | Receptionist | Rp4.000.000 |
112 | Security | Rp3.500.000 |
113 | Teknisi | Rp3.000.000 |
114 | Administration | Rp3.500.000 |
115 | Cleaning Service | Rp2.000.000 |
116 | Driver | Rp2.000.000 |
Dari daftar gaji karyawan PT First Resources Group seperti di atas, dapat terlihat bahwa besaran gaji berbeda pada masing-masing jabatan. Rentang gajinya pun bisa bergantung lamanya kamu bekerja di PT First Resources Group ini. Yang mana andaikan anda berhasil menduduki posisi penting, maka akan mendapat gaji pokok yang tentu saja jauh lebih besar dibandingkan posisi lain.
Fasilitas yang di tawarkan PT First Resources Group
Anda perlu tau di samping gaji pokok yang telah admin paparkan ada beberapa tambahan atau bisa di sebut tunjangan tunjangan dan fasilitas yang di berikan PT First Resources Group kepada karyawan karyawannya loh. Simak informasi tentang tunjangan tunjangan dan fasilitas yang di berikan PT First Resources Group dibawah ini :
- BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan
- Tunjangan Jabatan ( Di sesuaikan dengan Jabatan yang di emban )
- Tunjangan Transport
- Premi Kehadiran
- Adanya Jam Lembur Untuk Tambah Tambah Gaji
- Uang Makan / Jatah makan
- Makanan dan Minuman Untuk Sekali Setiap Shift
- Tunjangan Hari Raya (THR)
- Tunjangan lain – lain Untuk Level Jabatan Tertentu ( Ini Biasanya Seperti Tunjangan Istri dsb)
- Bonus Akhir Tahun Atas Target Yang Di Capai
- Bonus Prestasi Untuk Yang Berprestasi
- Kendaraan Operasional (khusus level jabatan tertentu)
- Jenjang Karir Bagi Yang Sesuai Kualifikasi
DAFTAR LOWONGAN KERJANYA DISINI
Syarat Bekerja di PT First Resources Group
Jika berminat bekerja di PT First Resources Group, anda harus tau nih apa aja syarat syarat bekerja di PT First Resources Group. Bacalah informasi tentang apa aja syarat syarat bekerja di PT First Resources Group menurut Hrd setempat di bawah ini :
- Tidak bertindik dan bertato dalam tubuh
- Tinggi badan minimal wanita / pria diatas 155 cm
- Tidak menderita buta warna
- Level pendidikan minimal SMA/SMK (operator), untuk D3/S1 (staf)
- Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak cacat fisik (terlampir hasil medical check up)
- Siap Bekerja jujur, ulet, dan tekun
- Dapat bekerja secara individu maupun dalam tim
- Bersedia bekerja dalam sistem shift / bergilir
- Memiliki dan Melampirkan dokumen yang diperlukan seperti ( Fotocopy KTP, Ijazah, SKCK, Foto 4×6, Dll)
- Diutamakan yang sudah berpengalaman pada bidangnya
Nah, mungkin itu saja yang dapat updategajian.com sampaikan mengenai Gaji PT First Resources Group dan tunjangan – tunjangannya menurut keterangan HRD setempat yang sudah di pastikan informasi tersebut akurat. Semoga informasi ini bermanfaat sampai jumpa lagi!!